O DDGS é um subproduto do processo de fermentação do milho na produção de etanol, sendo uma fonte concentrada de proteína, energia e fibra. É amplamente utilizado na alimentação de ruminantes, suínos e aves, melhorando a eficiência alimentar e reduzindo custos de produção.
| Parâmetro | Valor (%) |
| Matéria Seca (MS) | 88-90% |
| Proteína Bruta (PB) | 28-32% |
| PDR | 14-16% |
| NDT | 72-75% |
| Energia Metabolizada | 2.8 Mcal/kg |
| FDN | 30-35% |
| Extrato Etéreo | 10-12% |
| Cálcio (Ca) | 0.05-0.10% |
| Fósforo (P) | 0.70-0.80% |
Benefícios Resumidos: